reference Projects
Project Name | Company | Date | Software Used | Works Carried Out | |
---|---|---|---|---|---|
Various projects | RMK Marine | 2004-2008 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
UFUK (A591- Corvette) | STM Savunma Teknolojileri Mühendislik | 2018-2019 | AVEVA Initial Design | Static & Damaged Stability & Longitudinal Strength Calculations, Sounding Tables | |
UFUK (A591- Corvette) | STM Savunma Teknolojileri Mühendislik | 2017 | AVEVA Initial Design | Manouver Calculations, Launching Calculations | |
Pakistan Corvette | STM Savunma Teknolojileri Mühendislik | 2018 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
Milgem | STM Savunma Teknolojileri Mühendislik | 2017 | ANSYS Fluent | Power & Hydrodynamic Calculations with FEM | |
Milgem | STM Savunma Teknolojileri Mühendislik | 2017 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
Milgem | STM Savunma Teknolojileri Mühendislik | 2019 | ANSYS Mechanical | Ship Stress Analysis with FEM-Special Work | |
NB103 | SEDEF Shipyard | 1995 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
LCM | DEARSAN Shipyard | 2007 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
LCT | ULSTEIN-ES CAD | 2008 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling, Static & Damaged Stability & Longitudinal Strength Calculations, Sounding Tables | |
Landing Craft | ULSTEIN-ES CAD | 2007 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
Project Name | Company | Date | Software Used | Works Carried Out | |
---|---|---|---|---|---|
P06019 | ULSTEIN-ES CAD | 2006 | AVEVA Initial Design | Static & Damaged Stability, Longitudinal Strength Calculations, Sounding Tables, Grain Calibrations | |
Project Name | Company | Date | Software Used | Works Carried Out | |
---|---|---|---|---|---|
Special Work | Ö.YILDIZ | 2023-Mar | Siemens NASTRAN, Solid Edge | Ship Stress Analysis with FEM | |
Special Work | Ö.YILDIZ | 2023-June | Siemens NASTRAN, Solid Edge | Ship Vibration Analysis with FEM | |
Special Work | Ö.YILDIZ | 2023-Sep | Siemens NASTRAN, Solid Edge | Ship Modal Analysis for Free Free & Pre-Stressed condition with FEM | |
0402 | ULSTEIN-ES CAD | 2007 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines 6 Shell Modeling, Static & Damaged Stability, Longitudinal Strength Calculations, Sounding Tables, | |
High Speed Tanker | ULSTEIN-ES CAD | 2007 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
17000 DWT Tanker | ULSTEIN-ES CAD | 2007 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
Project Name | Company | Date | Software Used | Works Carried Out | |
---|---|---|---|---|---|
NB105 | SEDEF Shipyard | 1995 | AVEVA Initial Design, AutoCAD | 3D Body Lines & Shell Modeling, Static & Damaged Stability & Longitudinal Strength Calculations, Sounding Tables, Inclining Experiment, Launching Calculations | |
NB109, NB110 | SEDEF Shipyard | 1997 | AVEVA Initial Design, AutoCAD | 3D Body Lines, Static & Damaged Stability & Longitudinal Strength Calculations, Sounding Tables, Inclining Experiment, Launching Calculations | |
NB111, NB112, NB113 | SEDEF Shipyard | 1998 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
NB118 | SEDEF Shipyard | 2000 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
NB120 | SEDEF Shipyard | 2001 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
X-BOW | ULSTEIN-ES CAD | 2007 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling, Tank Plan | |
Project Name | Company | Date | Software Used | Works Carried Out |
---|---|---|---|---|
| ||||
Project Name | Company | Date | Software Used | Works Carried Out | |
---|---|---|---|---|---|
– | DEARSAN Shipyard | 2007-2010 | AVEVA Initial Design | Tugboat Project Works | |
Uzmar | ULSTEIN-ES CAD | 2008 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
Project Name | Company | Date | Software Used | Works Carried Out | |
---|---|---|---|---|---|
0307 | ULSTEIN-ES CAD | 2007 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling | |
Project Name | Company | Date | Software Used | Works Carried Out | |
---|---|---|---|---|---|
Research | ULSTEIN-ES CAD | 2007 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling, Static & Damaged Stability & Longitudinal Strength Calculations, Sounding Tables | |
Project Name | Company | Date | Software Used | Works Carried Out | |
---|---|---|---|---|---|
Trawler | SEDEF Shipyard | 2003 | AVEVA Initial Design | 3D Body Lines & Shell Modeling, Static, Launching Calculations | |
Beğendinize Sevindim. Teşekkür Ederim.
İyi Çalışmalar